Halve Marathon
Geslacht | Jaar | Naam | Tijd |
Mannen | 2014 | Alfred Cherop | 1.03.35 |
Vrouwen | 2014 | Leonidah Mosop | 1.14.19 |
10 Kilometer
Geslacht | Jaar | Naam | Tijd |
Mannen | 2016 | Alfred Cherop | 29.20 |
Vrouwen | 2002 | Ann Parmentier | 34.44 |
Geslacht | Jaar | Naam | Tijd |
Mannen | 2014 | Alfred Cherop | 1.03.35 |
Vrouwen | 2014 | Leonidah Mosop | 1.14.19 |
Geslacht | Jaar | Naam | Tijd |
Mannen | 2016 | Alfred Cherop | 29.20 |
Vrouwen | 2002 | Ann Parmentier | 34.44 |
Omdat THOR het belangrijk vindt dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten, vermelden wij ook dit jaar weer Stichting Paul. Deze stichting geeft financiele ondersteuning aan kinderen in Roosendaal, zodat zij kunnen sporten. Door donaties kan deze stichting het doel verwezenlijken.