Jaar | Mannen | Tijd | Vrouwen | Tijd |
2024 | Lahsene Bouchikhi | 30.22 | KristelVan Maldeghem | 39.26 |
2023 | Ricardo Sint Nicolaas | 32.33 | Chantal van Oudheusden | 41.45 |
2022 | Manuel de Backer | 30.41 | Kristel van Maldeghem | 39.51 |
2019 | Bjorn Koreman | 31.23 | Janeri Froberg | 40.04 |
2018 | Manuel de Backer | 31.42 | Fanos Tekle | 37.45 |
2017 | Tom Koetsenruiter | 32.45 | Fanos Tekle | 37.10 |
2016 | Alfred Cherop | 29.20* | Fanos Tekle | 36.34 |
2015 | Alfred Cherop | 29.38 | Mesarat Haile Selassie | 39.17 |
2014 | Frederick Musyoki | 30.00 | Christine Venhuizen | 37.18 |
2103 | Mostafa Channi | 30.40 | Masila Ndunge | 35.34 |
2012 | Nick van Peborgh | 31.08 | Marisa Hopmans | 37.48 |
2011 | Alfred Cherop | 28.26# | Dieuwertje Poort | 38.48 |
2010 | Noah Kosgei | 31.35 | Marlies Overbeeke | 37.08 |
2009 | Richard van Oosterhout | 33.39 | Nathalie Lambrechts | 38.21 |
2008 | Christiaan van Beusichem | 34.00 | Marisa Hopmans | 38.17 |
2007 | Wim Nieuwkerk | 32.24 | Marisa Hopmans | 37.08 |
2006 | Martin Lauret | 31.16 | Ingrid Versteegh | 36.40 |
2005 | Saji Abdel | 30.47 | Marleen van der Graaff | 37.20 |
2004 | Paul Hagendoren | 31.09 | Brigitte Nieuwlaat | 38.56 |
2003 | Martin Lauret | 29.51 | Marijke Kools | 39.17 |
2002 | Brahim Taleb | 31.06 | Ann Parmentier | 34.44* |
2001 | Alex van Tilburg | 30.59 | P. Sloots | 38.10 |
2000 | Guido Bocklandt | 31.00 | Selina Bosters | 40.25 |
1999 | Johan van de Branden | 32.24 | Paddy van Heijst | 40.14 |
1998 | Jeroen van Damme | 29.54 | Florence van Rijsbergen | 38.44 |
1997 | Sepp Vermeulen | 31.49 | Florence van Rijsbergen | 39.07 |
1996 | Michiel Doeser | 30.20 | Florence van Rijsbergen | 38.09 |
1995 | Michiel Doeser | 32.11 | Jessie van Hulst | 37.48 |
1994 | Maurizio Gonzales | 29.50 | Jessie van Hulst | 36.50 |
1993 | Andries Nelemans | 31.09 | Margot van der Ven | 37.21 |
| | | | |
* Parcoursrecord # Te kort parcours gelopen, geen record