De Halve Marathon van Roosendaal
Zondag 27 juni 2021 - een speciale uitvoering is in voorbereiding
Halve marathon 21,1km
Jaar | Mannen | Tijd | Vrouwen | Tijd |
2019 | Patrick Kwist | 1.11.52 | Maria Vranckx | 1.31.28 |
2018 | Stefan van de Broek | 1.10.15 | Els van Hooydonk | 1.27.20 |
2017 | Ruben Scheurwater | 1.09.45 | Els van Hooijdonk | 1.27.41 |
2016 | Tomas Muke Kropp | 1.04.06 | Amy van de Broek | 1.23.03 |
2015 | Huub Maas | 1.11.00 | Naïma Bosman | 1.28.13 |
2014 | Alfred Cherop | 1.03.35* | Leonidah Mosop | 1.14.19* |
2013 | Stefan van den Broek | 1.08.32 | Naima Bosman | 1.22.58 |
2012 | Alaoui Hicham | 1.08.44 | Anjolie Engels-Wisse | 1.18.58 |
2011 | Huub Maas | 1.09.51 | Christine Chepkonga | 1.18.16 |
2010 | Said Hayek | 1.10.39 | Lieve Palmans | 1.27.16 |
2009 | Huub Maas | 1.10.34 | Brigitte Nieuwlaat | 1.32.17 |
2008 | Ghirma Woldu | 1.09.20 | Corine Spaans | 1.23.53 |
2007 | Steven Vandecasteele | 1.07.45 | Els van Hooydonck | 1.23.44 |
2006 | Huub Maas | 1.08.45 | Ineke Stofmeel | 1.28.53 |
2005 | Jeroen van Damme | 1.04.34 | Ineke Stofmeel | 1.26.51 |
2004 | Huub Maas | 1.07.35 | Chantal Koole | 1.26.16 |
2003 | Joeri Schoffelen | 1.08.28 | Marlies Jongerius | 1.19.17 |
2002 | Rachad Hicham | 1.08.30 | Sonja van Hecke | 1.27.12 |
2001 | Jos Lemmens | 1.10.37 | I. IJsebaert | 1.28.22 |
2000 | Dominic Kipchumba | 1.06.28 | Marina Mischljanova | 1.16.33 |
1999 | E. Moulydriss | 1.10.42 | Sonja van Hecke | 1.31.18 |
1998 | Dennis Klasen | 1.08.27 | Sonja van Hecke | 1.34.26 |
1997 | Dirk Sijtsma | 1.08.56 | Lisette van Oosterhout | 1.28.17 |
1996 | Jeroen van Damme | 1.04.16 | Jessie van Hulst | 1.17.29 |
1995 | Dennis Klasen | 1.08.39 | Florence van Rijsbergen | 1.28.43 |
1994 | Huub Maas | 1.08.14 | Florence van Rijsbergen | 1.24.42 |
1993 | Sepp Vermeulen | 1.05.40 | Annie van de Kerkhof | 1.18.40 |
10 kilometer
Jaar | Mannen | Tijd | Vrouwen | Tijd |
2019 | Bjorn Koreman | 31.23 | Janeri Froberg | 40.04 |
2018 | Manuel Backer | 31.42 | Fanos Tekle | 37.45 |
2017 | Tom Koetsenruiter | 32.45 | Fanos Tekle | 37.10 |
2016 | Alfred Cherop | 29.20* | Fanos Tekle | 36.34 |
2015 | Alfred Cherop | 29.38 | Mesarat Haile Selassie | 39.17 |
2014 | Frederick Musyoki | 30.00 | Christine Venhuizen | 37.18 |
2103 | Mostafa Channi | 30.40 | Masila Ndunge | 35.34 |
2012 | Nick van Peborgh | 31.08 | Marisa Hopmans | 37.48 |
2011 | Alfred Cherop | 28.26# | Dieuwertje Poort | 38.48 |
2010 | Noah Kosgei | 31.35 | Marlies Overbeeke | 37.08 |
2009 | Richard van Oosterhout | 33.39 | Nathalie Lambrechts | 38.21 |
2008 | Christiaan van Beusichem | 34.00 | Marisa Hopmans | 38.17 |
2007 | Wim Nieuwkerk | 32.24 | Marisa Hopmans | 37.08 |
2006 | Martin Lauret | 31.16 | Ingrid Versteegh | 36.40 |
2005 | Saji Abdel | 30.47 | Marleen van der Graaff | 37.20 |
2004 | Paul Hagendoren | 31.09 | Brigitte Nieuwlaat | 38.56 |
2003 | Martin Lauret | 29.51 | Marijke Kools | 39.17 |
2002 | Brahim Taleb | 31.06 | Ann Parmentier | 34.44* |
2001 | Alex van Tilburg | 30.59 | P. Sloots | 38.10 |
2000 | Guido Bocklandt | 31.00 | Selina Bosters | 40.25 |
1999 | Johan van de Branden | 32.24 | Paddy van Heijst | 40.14 |
1998 | Jeroen van Damme | 29.54 | Florence van Rijsbergen | 38.44 |
1997 | Sepp Vermeulen | 31.49 | Florence van Rijsbergen | 39.07 |
1996 | Michiel Doeser | 30.20 | Florence van Rijsbergen | 38.09 |
1995 | Michiel Doeser | 32.11 | Jessie van Hulst | 37.48 |
1994 | Maurizio Gonzales | 29.50 | Jessie van Hulst | 36.50 |
1993 | Andries Nelemans | 31.09 | Margot van der Ven | 37.21 |
* Parcoursrecord # Te kort parcours gelopen, geen record